Jumat, 06 Maret 2015

Hasil Nilai Try Out I SD Negeri 2 Kepil


PEMDA WARNA.jpg
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI 2 KEPIL
Jln Purworejo Km. 24 Kepil, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
DAFTAR LATIHAN UJIAN TAHAP I
KELAS VI SD NEGERI 2 KEPIL  TAHUN PELAJARAN 2014/2015







NO NAMA NILAI UJIAN SEKOLAH JUMLAH RATA
B. Ind Mtk IPA RATA
1 ADELIA CITRA PRAMUDYA 9,40 9,50 8,00 26,90 8,97
2 WILDAN FATIH 8,80 9,25 8,50 26,55 8,85
3 KHOIRUL MUBAROK 7,60 9,50 7,50 24,60 8,20
4 YUNIA ARIFTA 7,80 8,00 8,00 23,80 7,93
5 HASNAN AHDIARRAHMAN 7,40 8,00 7,75 23,15 7,72
6 AHMAD GHOFUR 8,00 8,50 6,50 23,00 7,67
7 ANANDA AYU LESTARI 8,60 8,00 6,25 22,85 7,62
8 NURUL HIDAYAT 8,00 7,25 7,00 22,25 7,42
9 AHMAD WAHIDAN 7,40 7,00 6,75 21,15 7,05
10 MUKTIKOTUN NASIHAH 7,60 6,50 7,00 21,10 7,03
11 NAFISATUL HIKMAH 7,80 6,00 7,25 21,05 7,02
12 DAFFA KURNIA WIBAWA 7,60 6,75 6,25 20,60 6,87
13 MURTAFIF HASAN 7,60 7,00 5,75 20,35 6,78
14 ALBI FERDIANSYAH 7,80 6,25 6,25 20,30 6,77
15 ZURIAT WIRA FAHMI 7,40 5,25 7,00 19,65 6,55
16 MUHAMMAD NGATIK 8,00 5,50 6,00 19,50 6,50
17 WAHYU TRIANA 7,40 5,50 6,50 19,40 6,47
18 AHMAD NUR FAIZAL 6,60 5,25 7,50 19,35 6,45
19 SONI SETIAJI 7,40 5,25 6,50 19,15 6,38
20 DIWANGKORO EKA RESTU 6,40 6,25 6,50 19,15 6,38
21 CINDY AGUSTINA C 7,40 5,25 6,00 18,65 6,22
22 FITRI NITALIA 6,40 7,00 5,25 18,65 6,22
23 M.  KHOIRUL NIAM 7,20 5,00 6,00 18,20 6,07
24 RIZAL CHOIRUL ADHA 7,00 4,50 6,25 17,75 5,92
25 WAHYU WAHANA 5,60 6,25 5,75 17,60 5,87
26 ROKHIMAH 7,20 4,00 5,50 16,70 5,57
27 JAMIATUL CHOLIATUS  6,40 5,50 4,75 16,65 5,55
28 WAHYU ADI SETAWAN 5,60 5,50 5,50 16,60 5,53
29 AHMAD RIYAN 7,60 3,25 5,75 16,60 5,53
30 BAYU ERLANGGA 7,00 4,00 5,50 16,50 5,50
31 SELMA MEGANANDA 7,00 3,75 5,75 16,50 5,50
32 KIKI RIYANTO 6,60 3,75 6,00 16,35 5,45
33 DIWA DI SAPUTRA 7,00 3,00 5,75 15,75 5,25
34 HIDAYAT CHOIRUL M 6,20 3,75 5,75 15,70 5,23
35 RIZAL SURYA SETIAWAN 4,80 4,75 5,75 15,30 5,10
36 IBNU FAJAR 6,80 3,00 5,25 15,05 5,02
37 AHMAD SOFYAN 6,80 3,50 4,75 15,05 5,02
38 ADITIYA KURNIAWAN 6,40 4,25 4,25 14,90 4,97
39 IFON RIFADHON 5,20 3,75 4,00 12,95 4,32
40 AHMAD CHAERONI 3,80 4,25 4,25 12,30 4,10
  JUMLAH 282,60 228,50 246,50 757,60 252,53
  TERTINGGI 9,40 9,50 8,50 26,90 8,97
  TERENDAH 3,80 3,00 4,00 12,30 4,10
  RATA-RATA 7,07 5,71 6,16 18,94 6,31
  STANDAR DEVIASI 1,06 1,82 1,05 3,45 1,15








Mengetahui 

Guru Kelas VI

Kepala Sekolah













HARTONO, S.Pd

SIGIT ZUNIARDI, S.Pd.SD

NIP. 19580306 198201 1 009

NIP. 19810608 200312 1 003







0 komentar:

Posting Komentar